2017年新化县部分事业单位面向社会公开招聘专业技术人员笔试成绩公示
来源:考德上公培时间:2017-11-30
2017年新化县部分事业单位公开招聘专业技术人员笔试成绩已揭晓,现予公示。如对本人成绩有疑问,请于2017年12月4日(星期一)持本人身份证和笔试准考证到新化县人社局人事考试中心申请查分,逾期不再受理。
新化县人事考试指导中心
2017年11月30日
附:2017年新化县部分事业单位面向社会公开招聘专业技术人员笔试成绩
2017年新化县部分事业单位公开招聘 专业技术人员笔试成绩公示 | |||||
序号 | 报名 序号 | 报考单位 | 报考职位 | 准考证号 | 笔试成绩 |
1 | B0051 | 其他事业单位 | 公共管理 | 20170300101 | 0.00 |
2 | A0173 | 其他事业单位 | 公共管理 | 20170300102 | 65.50 |
3 | B0227 | 其他事业单位 | 公共管理 | 20170300103 | 57.00 |
4 | A0079 | 其他事业单位 | 公共管理 | 20170300104 | 43.00 |
5 | A0325 | 其他事业单位 | 公共管理 | 20170300105 | 42.00 |
6 | A0042 | 其他事业单位 | 公共管理 | 20170300106 | 67.50 |
7 | A0121 | 其他事业单位 | 公共管理 | 20170300107 | 47.00 |
8 | A0145 | 其他事业单位 | 公共管理 | 20170300108 | 47.00 |
9 | A0143 | 其他事业单位 | 公共管理 | 20170300109 | 50.00 |
10 | A0083 | 其他事业单位 | 公共管理 | 20170300110 | 27.00 |
11 | A0180 | 其他事业单位 | 公共管理 | 20170300111 | 60.50 |
12 | B0263 | 其他事业单位 | 公共管理 | 20170300112 | 31.00 |
13 | A0292 | 其他事业单位 | 公共管理 | 20170300113 | 50.00 |
14 | B0080 | 其他事业单位 | 公共管理 | 20170300114 | 45.50 |
15 | B0005 | 其他事业单位 | 公共管理 | 20170300115 | 50.00 |
16 | B0018 | 其他事业单位 | 公共管理 | 20170300116 | 50.00 |
17 | A0336 | 其他事业单位 | 公共管理 | 20170300117 | 0.00 |
18 | A0011 | 其他事业单位 | 公共管理 | 20170300118 | 58.50 |
19 | B0280 | 其他事业单位 | 公共管理 | 20170300119 | 40.00 |
20 | A0039 | 其他事业单位 | 公共管理 | 20170300120 | 36.50 |
21 | A0080 | 其他事业单位 | 公共管理 | 20170300121 | 46.50 |
22 | B0182 | 其他事业单位 | 公共管理 | 20170300122 | 45.50 |
23 | B0169 | 其他事业单位 | 公共管理 | 20170300123 | 0.00 |
24 | B0095 | 其他事业单位 | 公共管理 | 20170300124 | 52.50 |
25 | B0037 | 其他事业单位 | 公共管理 | 20170300125 | 55.50 |
26 | A0204 | 其他事业单位 | 公共管理 | 20170300126 | 51.50 |
27 | B0269 | 其他事业单位 | 公共管理 | 20170300127 | 38.50 |
28 | A0101 | 其他事业单位 | 公共管理 | 20170300128 | 35.50 |
29 | B0188 | 其他事业单位 | 公共管理 | 20170300129 | 0.00 |
30 | B0271 | 其他事业单位 | 公共管理 | 20170300130 | 48.00 |
31 | B0296 | 其他事业单位 | 公共管理 | 20170300201 | 40.50 |
32 | A0338 | 其他事业单位 | 公共管理 | 20170300202 | 44.00 |
33 | A0360 | 其他事业单位 | 公共管理 | 20170300203 | 45.50 |
34 | B0016 | 其他事业单位 | 公共管理 | 20170300204 | 49.00 |
35 | A0152 | 其他事业单位 | 公共管理 | 20170300205 | 0.00 |
36 | B0184 | 其他事业单位 | 公共管理 | 20170300206 | 53.50 |
37 | B0137 | 其他事业单位 | 公共管理 | 20170300207 | 42.00 |
38 | A0137 | 其他事业单位 | 公共管理 | 20170300208 | 36.00 |
39 | A0237 | 其他事业单位 | 公共管理 | 20170300209 | 37.50 |
40 | A0044 | 其他事业单位 | 公共管理 | 20170300210 | 63.00 |
41 | A0238 | 其他事业单位 | 公共管理 | 20170300211 | 0.00 |
42 | B0252 | 其他事业单位 | 公共管理 | 20170300212 | 45.50 |
43 | A0108 | 其他事业单位 | 公共管理 | 20170300213 | 36.50 |
44 | B0088 | 其他事业单位 | 公共管理 | 20170300214 | 47.00 |
45 | A0183 | 其他事业单位 | 公共管理 | 20170300215 | 57.00 |
46 | B0062 | 其他事业单位 | 公共管理 | 20170300216 | 0.00 |
47 | B0082 | 其他事业单位 | 公共管理 | 20170300217 | 52.50 |
48 | B0038 | 其他事业单位 | 公共管理 | 20170300218 | 0.00 |
49 | B0138 | 其他事业单位 | 公共管理 | 20170300219 | 56.00 |
50 | A0124 | 其他事业单位 | 公共管理 | 20170300220 | 47.50 |
51 | A0201 | 其他事业单位 | 公共管理 | 20170300221 | 43.50 |
52 | B0295 | 其他事业单位 | 公共管理 | 20170300222 | 0.00 |
53 | A0070 | 其他事业单位 | 公共管理 | 20170300223 | 52.50 |
54 | B0022 | 其他事业单位 | 公共管理 | 20170300224 | 55.50 |
55 | A0304 | 其他事业单位 | 公共管理 | 20170300225 | 48.00 |
56 | B0273 | 其他事业单位 | 公共管理 | 20170300226 | 28.50 |
57 | B0153 | 其他事业单位 | 公共管理 | 20170300227 | 0.00 |
58 | B0197 | 其他事业单位 | 公共管理 | 20170300228 | 39.50 |
59 | B0043 | 其他事业单位 | 公共管理 | 20170300229 | 43.50 |
60 | A0287 | 其他事业单位 | 公共管理 | 20170300230 | 36.50 |
61 | A0257 | 其他事业单位 | 公共管理 | 20170300301 | 51.50 |
62 | A0188 | 其他事业单位 | 公共管理 | 20170300302 | 0.00 |
63 | A0109 | 其他事业单位 | 公共管理 | 20170300303 | 49.00 |
64 | B0185 | 其他事业单位 | 公共管理 | 20170300304 | 49.50 |
65 | B0135 | 其他事业单位 | 公共管理 | 20170300305 | 56.00 |
66 | A0111 | 其他事业单位 | 公共管理 | 20170300306 | 41.50 |
67 | B0209 | 其他事业单位 | 公共管理 | 20170300307 | 58.00 |
68 | A0057 | 其他事业单位 | 公共管理 | 20170300308 | 41.50 |
69 | A0172 | 其他事业单位 | 公共管理 | 20170300309 | 43.00 |
70 | B0180 | 其他事业单位 | 公共管理 | 20170300310 | 42.50 |
71 | A0067 | 其他事业单位 | 公共管理 | 20170300311 | 40.00 |
72 | A0327 | 其他事业单位 | 公共管理 | 20170300312 | 43.50 |
73 | A0176 | 其他事业单位 | 公共管理 | 20170300313 | 37.50 |
74 | A0117 | 其他事业单位 | 公共管理 | 20170300314 | 54.50 |
75 | B0146 | 其他事业单位 | 公共管理 | 20170300315 | 42.00 |
76 | B0094 | 其他事业单位 | 公共管理 | 20170300316 | 取消成绩 |
77 | A0300 | 其他事业单位 | 公共管理 | 20170300317 | 41.00 |
78 | B0162 | 其他事业单位 | 公共管理 | 20170300318 | 53.50 |
79 | A0268 | 其他事业单位 | 公共管理 | 20170300319 | 52.00 |
80 | A0248 | 其他事业单位 | 公共管理 | 20170300320 | 47.00 |
81 | B0012 | 其他事业单位 | 公共管理 | 20170300321 | 0.00 |
82 | B0176 | 其他事业单位 | 公共管理 | 20170300322 | 25.50 |
83 | B0033 | 其他事业单位 | 公共管理 | 20170300323 | 取消成绩 |
84 | A0007 | 其他事业单位 | 公共管理 | 20170300324 | 0.00 |
85 | A0115 | 其他事业单位 | 公共管理 | 20170300325 | 41.50 |
86 | A0306 | 其他事业单位 | 公共管理 | 20170300326 | 0.00 |
87 | B0044 | 其他事业单位 | 公共管理 | 20170300327 | 40.00 |
88 | A0017 | 其他事业单位 | 公共管理 | 20170300328 | 0.00 |
89 | A0125 | 其他事业单位 | 公共管理 | 20170300329 | 44.00 |
90 | A0231 | 其他事业单位 | 公共管理 | 20170300330 | 37.00 |
91 | A0344 | 其他事业单位 | 公共管理 | 20170300401 | 0.00 |
92 | B0046 | 其他事业单位 | 公共管理 | 20170300402 | 24.50 |
93 | B0091 | 其他事业单位 | 公共管理 | 20170300403 | 0.00 |
94 | B0264 | 其他事业单位 | 公共管理 | 20170300404 | 32.50 |
95 | A0072 | 其他事业单位 | 公共管理 | 20170300405 | 50.50 |
96 | A0142 | 其他事业单位 | 公共管理 | 20170300406 | 0.00 |
97 | A0130 | 其他事业单位 | 公共管理 | 20170300407 | 46.00 |
98 | A0112 | 其他事业单位 | 公共管理 | 20170300408 | 0.00 |
99 | A0171 | 其他事业单位 | 公共管理 | 20170300409 | 51.50 |
100 | B0244 | 其他事业单位 | 公共管理 | 20170300410 | 0.00 |
101 | A0076 | 其他事业单位 | 公共管理 | 20170300411 | 37.50 |
102 | A0058 | 其他事业单位 | 公共管理 | 20170300412 | 47.50 |
103 | B0081 | 其他事业单位 | 公共管理 | 20170300413 | 41.00 |
104 | B0158 | 其他事业单位 | 公共管理 | 20170300414 | 43.00 |
105 | B0287 | 其他事业单位 | 公共管理 | 20170300415 | 53.00 |
106 | A0030 | 其他事业单位 | 公共管理 | 20170300416 | 47.00 |
107 | B0293 | 其他事业单位 | 公共管理 | 20170300417 | 46.50 |
108 | A0012 | 其他事业单位 | 公共管理 | 20170300418 | 53.50 |
109 | A0165 | 其他事业单位 | 公共管理 | 20170300419 | 54.50 |
110 | B0014 | 其他事业单位 | 公共管理 | 20170300420 | 47.00 |
111 | A0129 | 其他事业单位 | 公共管理 | 20170300421 | 43.50 |
112 | A0015 | 其他事业单位 | 公共管理 | 20170300422 | 50.00 |
113 | B0205 | 其他事业单位 | 公共管理 | 20170300423 | 36.00 |
114 | B0226 | 其他事业单位 | 公共管理 | 20170300424 | 48.00 |
115 | A0209 | 其他事业单位 | 公共管理 | 20170300425 | 56.00 |
116 | B0130 | 其他事业单位 | 公共管理 | 20170300426 | 52.00 |
117 | B0221 | 其他事业单位 | 公共管理 | 20170300427 | 49.50 |
118 | A0036 | 其他事业单位 | 公共管理 | 20170300428 | 38.50 |
119 | B0157 | 其他事业单位 | 公共管理 | 20170300429 | 46.00 |
120 | B0053 | 其他事业单位 | 公共管理 | 20170300430 | 34.50 |
121 | A0356 | 其他事业单位 | 公共管理 | 20170300501 | 54.00 |
122 | A0224 | 其他事业单位 | 公共管理 | 20170300502 | 52.00 |
123 | A0095 | 其他事业单位 | 公共管理 | 20170300503 | 55.00 |
124 | B0217 | 其他事业单位 | 公共管理 | 20170300504 | 0.00 |
125 | B0255 | 其他事业单位 | 公共管理 | 20170300505 | 34.00 |
126 | A0362 | 其他事业单位 | 公共管理 | 20170300506 | 取消成绩 |
127 | A0105 | 其他事业单位 | 公共管理 | 20170300507 | 39.00 |
128 | A0379 | 其他事业单位 | 公共管理 | 20170300508 | 0.00 |
129 | A0146 | 其他事业单位 | 公共管理 | 20170300509 | 取消成绩 |
130 | A0179 | 其他事业单位 | 公共管理 | 20170300510 | 40.00 |
131 | A0100 | 其他事业单位 | 公共管理 | 20170300511 | 29.50 |
132 | A0157 | 其他事业单位 | 公共管理 | 20170300512 | 41.00 |
133 | A0035 | 其他事业单位 | 公共管理 | 20170300513 | 54.50 |
134 | A0063 | 其他事业单位 | 公共管理 | 20170300514 | 39.00 |
135 | B0083 | 其他事业单位 | 公共管理 | 20170300515 | 33.00 |
136 | A0349 | 其他事业单位 | 公共管理 | 20170300516 | 38.50 |
137 | B0240 | 其他事业单位 | 公共管理 | 20170300517 | 44.00 |
138 | A0078 | 其他事业单位 | 公共管理 | 20170300518 | 0.00 |
139 | A0368 | 其他事业单位 | 公共管理 | 20170300519 | 54.50 |
140 | A0066 | 其他事业单位 | 公共管理 | 20170300520 | 48.50 |
141 | B0077 | 其他事业单位 | 公共管理 | 20170300521 | 45.50 |
142 | A0048 | 其他事业单位 | 公共管理 | 20170300522 | 43.00 |
143 | A0158 | 其他事业单位 | 公共管理 | 20170300523 | 32.50 |
144 | B0102 | 其他事业单位 | 公共管理 | 20170300524 | 0.00 |
145 | B0096 | 其他事业单位 | 公共管理 | 20170300525 | 49.00 |
146 | A0361 | 其他事业单位 | 公共管理 | 20170300526 | 37.00 |
147 | A0279 | 其他事业单位 | 公共管理 | 20170300527 | 40.50 |
148 | A0099 | 其他事业单位 | 公共管理 | 20170300528 | 52.00 |
149 | A0186 | 其他事业单位 | 公共管理 | 20170300529 | 0.00 |
150 | A0269 | 其他事业单位 | 公共管理 | 20170300530 | 41.00 |
151 | B0166 | 其他事业单位 | 公共管理 | 20170300601 | 28.00 |
152 | A0355 | 其他事业单位 | 公共管理 | 20170300602 | 42.50 |
153 | A0120 | 其他事业单位 | 公共管理 | 20170300603 | 40.00 |
154 | A0299 | 其他事业单位 | 公共管理 | 20170300604 | 46.50 |
155 | B0126 | 其他事业单位 | 公共管理 | 20170300605 | 41.00 |
156 | A0170 | 其他事业单位 | 公共管理 | 20170300606 | 41.50 |
157 | A0305 | 其他事业单位 | 公共管理 | 20170300607 | 45.00 |
158 | B0084 | 其他事业单位 | 公共管理 | 20170300608 | 43.50 |
159 | A0290 | 其他事业单位 | 公共管理 | 20170300609 | 58.50 |
160 | A0260 | 其他事业单位 | 公共管理 | 20170300610 | 57.50 |
161 | A0328 | 其他事业单位 | 公共管理 | 20170300611 | 54.00 |
162 | A0345 | 其他事业单位 | 公共管理 | 20170300612 | 45.50 |
163 | A0133 | 其他事业单位 | 公共管理 | 20170300613 | 56.00 |
164 | A0031 | 其他事业单位 | 公共管理 | 20170300614 | 36.50 |
165 | B0113 | 其他事业单位 | 公共管理 | 20170300615 | 44.00 |
166 | B0139 | 其他事业单位 | 公共管理 | 20170300616 | 73.50 |
167 | A0192 | 其他事业单位 | 公共管理 | 20170300617 | 57.00 |
168 | B0223 | 其他事业单位 | 公共管理 | 20170300618 | 46.50 |
169 | B0297 | 其他事业单位 | 公共管理 | 20170300619 | 44.00 |
170 | B0148 | 其他事业单位 | 公共管理 | 20170300620 | 46.00 |
171 | B0214 | 其他事业单位 | 公共管理 | 20170300621 | 27.00 |
172 | B0100 | 其他事业单位 | 公共管理 | 20170300622 | 48.00 |
173 | B0234 | 其他事业单位 | 公共管理 | 20170300623 | 40.50 |
174 | B0132 | 其他事业单位 | 公共管理 | 20170300624 | 55.50 |
175 | A0219 | 其他事业单位 | 公共管理 | 20170300625 | 45.50 |
176 | A0332 | 其他事业单位 | 公共管理 | 20170300626 | 0.00 |
177 | A0029 | 其他事业单位 | 公共管理 | 20170300627 | 37.00 |
178 | B0104 | 其他事业单位 | 公共管理 | 20170300701 | 48.00 |
179 | B0215 | 其他事业单位 | 公共管理 | 20170300702 | 54.50 |
180 | B0276 | 其他事业单位 | 公共管理 | 20170300703 | 43.00 |
181 | B0134 | 其他事业单位 | 公共管理 | 20170300704 | 0.00 |
182 | B0027 | 其他事业单位 | 公共管理 | 20170300705 | 58.00 |
183 | A0230 | 其他事业单位 | 财务岗位(二) | 20170300706 | 27.00 |
184 | A0348 | 其他事业单位 | 财务岗位(二) | 20170300707 | 0.00 |
185 | A0131 | 其他事业单位 | 财务岗位(二) | 20170300708 | 0.00 |
186 | B0143 | 其他事业单位 | 财务岗位(二) | 20170300709 | 45.00 |
187 | A0265 | 其他事业单位 | 财务岗位(二) | 20170300710 | 29.00 |
188 | A0088 | 其他事业单位 | 财务岗位(二) | 20170300711 | 41.00 |
189 | B0167 | 其他事业单位 | 财务岗位(二) | 20170300712 | 23.00 |
190 | A0252 | 其他事业单位 | 财务岗位(二) | 20170300713 | 0.00 |
191 | A0357 | 其他事业单位 | 财务岗位(二) | 20170300714 | 27.00 |
192 | B0052 | 其他事业单位 | 财务岗位(二) | 20170300715 | 52.00 |
193 | A0136 | 其他事业单位 | 财务岗位(二) | 20170300716 | 31.00 |
194 | B0233 | 其他事业单位 | 财务岗位(二) | 20170300717 | 46.00 |
195 | A0010 | 其他事业单位 | 财务岗位(二) | 20170300718 | 52.00 |
196 | A0061 | 其他事业单位 | 财务岗位(二) | 20170300719 | 0.00 |
197 | A0028 | 其他事业单位 | 财务岗位(二) | 20170300720 | 31.00 |
198 | B0190 | 其他事业单位 | 财务岗位(二) | 20170300721 | 73.00 |
199 | B0272 | 其他事业单位 | 财务岗位(二) | 20170300722 | 36.00 |
200 | B0069 | 其他事业单位 | 财务岗位(二) | 20170300723 | 31.00 |
201 | A0040 | 其他事业单位 | 财务岗位(二) | 20170300724 | 19.00 |
202 | A0309 | 其他事业单位 | 财务岗位(二) | 20170300725 | 28.00 |
203 | B0194 | 其他事业单位 | 财务岗位(二) | 20170300726 | 0.00 |
204 | B0108 | 其他事业单位 | 财务岗位(二) | 20170300727 | 41.00 |
205 | A0369 | 其他事业单位 | 财务岗位(二) | 20170300728 | 30.00 |
206 | A0322 | 其他事业单位 | 财务岗位(二) | 20170300729 | 53.00 |
207 | B0001 | 其他事业单位 | 财务岗位(二) | 20170300730 | 33.00 |
208 | A0144 | 其他事业单位 | 财务岗位(二) | 20170300801 | 17.00 |
209 | A0274 | 其他事业单位 | 财务岗位(二) | 20170300802 | 47.00 |
210 | A0321 | 其他事业单位 | 财务岗位(二) | 20170300803 | 58.00 |
211 | A0377 | 其他事业单位 | 财务岗位(二) | 20170300804 | 79.00 |
212 | B0090 | 其他事业单位 | 财务岗位(二) | 20170300805 | 30.00 |
213 | A0310 | 其他事业单位 | 财务岗位(二) | 20170300806 | 46.00 |
214 | A0005 | 其他事业单位 | 财务岗位(二) | 20170300807 | 33.00 |
215 | B0072 | 其他事业单位 | 财务岗位(二) | 20170300808 | 68.00 |
216 | B0288 | 其他事业单位 | 财务岗位(二) | 20170300809 | 33.00 |
217 | A0346 | 其他事业单位 | 财务岗位(二) | 20170300810 | 30.00 |
218 | A0358 | 其他事业单位 | 财务岗位(二) | 20170300811 | 21.00 |
219 | A0149 | 其他事业单位 | 财务岗位(二) | 20170300812 | 19.00 |
220 | B0274 | 其他事业单位 | 财务岗位(二) | 20170300813 | 34.00 |
221 | A0226 | 其他事业单位 | 财务岗位(二) | 20170300814 | 35.00 |
222 | A0267 | 其他事业单位 | 财务岗位(二) | 20170300815 | 73.00 |
223 | B0021 | 其他事业单位 | 财务岗位(二) | 20170300816 | 0.00 |
224 | B0165 | 其他事业单位 | 财务岗位(二) | 20170300817 | 53.00 |
225 | A0003 | 其他事业单位 | 财务岗位(二) | 20170300818 | 38.00 |
226 | A0293 | 其他事业单位 | 财务岗位(二) | 20170300819 | 0.00 |
227 | B0193 | 其他事业单位 | 财务岗位(二) | 20170300820 | 24.00 |
228 | B0056 | 其他事业单位 | 财务岗位(二) | 20170300821 | 15.00 |
229 | B0045 | 其他事业单位 | 财务岗位(二) | 20170300822 | 44.00 |
230 | A0311 | 其他事业单位 | 财务岗位(二) | 20170300823 | 29.00 |
231 | B0200 | 其他事业单位 | 财务岗位(二) | 20170300824 | 55.00 |
232 | A0049 | 其他事业单位 | 财务岗位(二) | 20170300825 | 51.00 |
233 | A0259 | 其他事业单位 | 财务岗位(二) | 20170300826 | 34.00 |
234 | B0241 | 其他事业单位 | 财务岗位(二) | 20170300827 | 36.00 |
235 | B0160 | 其他事业单位 | 财务岗位(二) | 20170300828 | 0.00 |
236 | A0286 | 其他事业单位 | 财务岗位(二) | 20170300829 | 40.00 |
237 | A0075 | 其他事业单位 | 财务岗位(二) | 20170300830 | 0.00 |
238 | B0195 | 其他事业单位 | 财务岗位(二) | 20170300901 | 18.00 |
239 | A0258 | 其他事业单位 | 财务岗位(二) | 20170300902 | 63.00 |
240 | A0266 | 其他事业单位 | 财务岗位(二) | 20170300903 | 56.00 |
241 | A0103 | 其他事业单位 | 财务岗位(二) | 20170300904 | 63.00 |
242 | B0011 | 其他事业单位 | 财务岗位(二) | 20170300905 | 34.00 |
243 | A0169 | 其他事业单位 | 财务岗位(二) | 20170300906 | 28.00 |
244 | B0186 | 其他事业单位 | 财务岗位(二) | 20170300907 | 41.00 |
245 | A0002 | 其他事业单位 | 财务岗位(二) | 20170300908 | 53.00 |
246 | A0302 | 其他事业单位 | 财务岗位(二) | 20170300909 | 55.00 |
247 | A0271 | 其他事业单位 | 财务岗位(二) | 20170300910 | 21.00 |
248 | B0298 | 其他事业单位 | 财务岗位(二) | 20170300911 | 0.00 |
249 | B0063 | 其他事业单位 | 财务岗位(二) | 20170300912 | 0.00 |
250 | A0208 | 其他事业单位 | 财务岗位(二) | 20170300913 | 21.00 |
251 | A0059 | 其他事业单位 | 财务岗位(二) | 20170300914 | 55.00 |
252 | A0047 | 其他事业单位 | 财务岗位(二) | 20170300915 | 55.00 |
253 | B0122 | 其他事业单位 | 财务岗位(二) | 20170300916 | 79.00 |
254 | A0376 | 其他事业单位 | 财务岗位(二) | 20170300917 | 26.00 |
255 | A0289 | 其他事业单位 | 财务岗位(二) | 20170300918 | 55.00 |
256 | A0128 | 其他事业单位 | 财务岗位(二) | 20170300919 | 19.00 |
257 | B0024 | 其他事业单位 | 财务岗位(二) | 20170300920 | 37.00 |
258 | B0110 | 其他事业单位 | 财务岗位(二) | 20170300921 | 41.00 |
259 | B0006 | 其他事业单位 | 财务岗位(二) | 20170300922 | 58.00 |
260 | A0089 | 其他事业单位 | 财务岗位(二) | 20170300923 | 18.00 |
261 | A0272 | 其他事业单位 | 财务岗位(二) | 20170300924 | 32.00 |
262 | A0074 | 其他事业单位 | 财务岗位(二) | 20170300925 | 26.00 |
263 | A0106 | 其他事业单位 | 财务岗位(二) | 20170300926 | 19.00 |
264 | B0212 | 其他事业单位 | 财务岗位(二) | 20170300927 | 20.00 |
265 | A0295 | 其他事业单位 | 财务岗位(二) | 20170300928 | 30.00 |
266 | A0141 | 其他事业单位 | 财务岗位(二) | 20170300929 | 27.00 |
267 | A0087 | 其他事业单位 | 财务岗位(二) | 20170300930 | 0.00 |
268 | B0201 | 其他事业单位 | 财务岗位(二) | 20170301001 | 57.00 |
269 | A0244 | 其他事业单位 | 财务岗位(二) | 20170301002 | 0.00 |
270 | A0159 | 其他事业单位 | 财务岗位(二) | 20170301003 | 51.00 |
271 | A0337 | 其他事业单位 | 财务岗位(二) | 20170301004 | 0.00 |
272 | A0245 | 其他事业单位 | 财务岗位(二) | 20170301005 | 0.00 |
273 | B0112 | 其他事业单位 | 财务岗位(二) | 20170301006 | 11.00 |
274 | B0105 | 其他事业单位 | 财务岗位(二) | 20170301007 | 30.00 |
275 | A0275 | 其他事业单位 | 财务岗位(二) | 20170301008 | 32.00 |
276 | A0119 | 其他事业单位 | 财务岗位(二) | 20170301009 | 46.00 |
277 | A0324 | 其他事业单位 | 财务岗位(二) | 20170301010 | 51.00 |
278 | B0210 | 其他事业单位 | 财务岗位(二) | 20170301011 | 38.00 |
279 | B0034 | 其他事业单位 | 财务岗位(二) | 20170301012 | 28.00 |
280 | A0116 | 其他事业单位 | 财务岗位(二) | 20170301013 | 51.00 |
281 | A0202 | 其他事业单位 | 财务岗位(二) | 20170301014 | 50.00 |
282 | A0090 | 其他事业单位 | 财务岗位(二) | 20170301015 | 28.00 |
283 | B0290 | 其他事业单位 | 财务岗位(二) | 20170301016 | 32.00 |
284 | A0096 | 其他事业单位 | 财务岗位(二) | 20170301017 | 17.00 |
285 | B0239 | 其他事业单位 | 财务岗位(二) | 20170301018 | 12.00 |
286 | B0275 | 其他事业单位 | 财务岗位(二) | 20170301019 | 32.00 |
287 | A0134 | 其他事业单位 | 财务岗位(二) | 20170301020 | 0.00 |
288 | A0370 | 其他事业单位 | 财务岗位(二) | 20170301021 | 26.00 |
289 | B0151 | 其他事业单位 | 财务岗位(二) | 20170301022 | 32.00 |
290 | B0261 | 其他事业单位 | 财务岗位(二) | 20170301023 | 19.00 |
291 | B0099 | 其他事业单位 | 财务岗位(二) | 20170301024 | 15.00 |
292 | B0279 | 其他事业单位 | 财务岗位(二) | 20170301025 | 34.00 |
293 | B0121 | 其他事业单位 | 财务岗位(二) | 20170301026 | 51.00 |
294 | A0196 | 其他事业单位 | 财务岗位(二) | 20170301027 | 73.00 |
295 | B0196 | 其他事业单位 | 财务岗位(二) | 20170301028 | 0.00 |
296 | B0111 | 其他事业单位 | 财务岗位(二) | 20170301029 | 25.00 |
297 | B0202 | 其他事业单位 | 财务岗位(二) | 20170301030 | 34.00 |
298 | A0020 | 财政局二级机构 | 财务岗位(一) | 20170301101 | 22.00 |
299 | B0242 | 财政局二级机构 | 财务岗位(一) | 20170301102 | 65.00 |
300 | A0164 | 财政局二级机构 | 财务岗位(一) | 20170301103 | 43.00 |
301 | A0062 | 财政局二级机构 | 财务岗位(一) | 20170301104 | 26.00 |
302 | A0041 | 财政局二级机构 | 财务岗位(一) | 20170301105 | 46.00 |
303 | A0198 | 财政局二级机构 | 财务岗位(一) | 20170301106 | 28.00 |
304 | A0320 | 财政局二级机构 | 财务岗位(一) | 20170301107 | 25.00 |
305 | B0029 | 财政局二级机构 | 财务岗位(一) | 20170301108 | 42.00 |
306 | B0161 | 财政局二级机构 | 财务岗位(一) | 20170301109 | 32.00 |
307 | A0254 | 财政局二级机构 | 财务岗位(一) | 20170301110 | 27.00 |
308 | A0262 | 财政局二级机构 | 财务岗位(一) | 20170301111 | 48.00 |
309 | A0366 | 财政局二级机构 | 财务岗位(一) | 20170301112 | 17.00 |
310 | B0079 | 财政局二级机构 | 财务岗位(一) | 20170301113 | 0.00 |
311 | A0046 | 财政局二级机构 | 财务岗位(一) | 20170301114 | 48.00 |
312 | A0156 | 财政局二级机构 | 财务岗位(一) | 20170301115 | 30.00 |
313 | B0207 | 财政局二级机构 | 财务岗位(一) | 20170301116 | 27.00 |
314 | B0047 | 财政局二级机构 | 财务岗位(一) | 20170301117 | 53.00 |
315 | A0222 | 财政局二级机构 | 财务岗位(一) | 20170301118 | 44.00 |
316 | B0159 | 财政局二级机构 | 财务岗位(一) | 20170301119 | 47.00 |
317 | B0292 | 财政局二级机构 | 财务岗位(一) | 20170301120 | 24.00 |
318 | A0250 | 财政局二级机构 | 财务岗位(一) | 20170301121 | 38.00 |
319 | A0210 | 财政局二级机构 | 财务岗位(一) | 20170301122 | 29.00 |
320 | B0145 | 财政局二级机构 | 财务岗位(一) | 20170301123 | 42.00 |
321 | A0118 | 财政局二级机构 | 财务岗位(一) | 20170301124 | 21.00 |
322 | A0004 | 财政局二级机构 | 财务岗位(一) | 20170301125 | 53.00 |
323 | A0154 | 财政局二级机构 | 财务岗位(一) | 20170301126 | 57.00 |
324 | A0037 | 财政局二级机构 | 财务岗位(一) | 20170301127 | 44.00 |
325 | B0041 | 财政局二级机构 | 财务岗位(一) | 20170301128 | 35.00 |
326 | A0330 | 财政局二级机构 | 财务岗位(一) | 20170301129 | 34.00 |
327 | B0115 | 财政局二级机构 | 财务岗位(一) | 20170301130 | 37.00 |
328 | B0086 | 财政局二级机构 | 财务岗位(一) | 20170301201 | 48.00 |
329 | A0056 | 财政局二级机构 | 财务岗位(一) | 20170301202 | 32.00 |
330 | B0222 | 财政局二级机构 | 财务岗位(一) | 20170301203 | 29.00 |
331 | B0179 | 财政局二级机构 | 财务岗位(一) | 20170301204 | 38.00 |
332 | B0228 | 财政局二级机构 | 财务岗位(一) | 20170301205 | 0.00 |
333 | B0206 | 财政局二级机构 | 财务岗位(一) | 20170301206 | 22.00 |
334 | A0270 | 财政局二级机构 | 财务岗位(一) | 20170301207 | 56.00 |
335 | A0350 | 财政局二级机构 | 财务岗位(一) | 20170301208 | 34.00 |
336 | A0367 | 财政局二级机构 | 财务岗位(一) | 20170301209 | 37.00 |
337 | A0167 | 财政局二级机构 | 财务岗位(一) | 20170301210 | 18.00 |
338 | A0001 | 财政局二级机构 | 财务岗位(一) | 20170301211 | 43.00 |
339 | A0225 | 财政局二级机构 | 财务岗位(一) | 20170301212 | 59.00 |
340 | A0256 | 财政局二级机构 | 财务岗位(一) | 20170301213 | 58.00 |
341 | B0211 | 财政局二级机构 | 财务岗位(一) | 20170301214 | 40.00 |
342 | B0078 | 财政局二级机构 | 财务岗位(一) | 20170301215 | 45.00 |
343 | A0303 | 财政局二级机构 | 财务岗位(一) | 20170301216 | 43.00 |
344 | A0264 | 财政局二级机构 | 财务岗位(一) | 20170301217 | 90.00 |
345 | A0195 | 财政局二级机构 | 财务岗位(一) | 20170301218 | 49.00 |
